<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nauji bei Naudoti Automobiliai - BALTICAUTO.LT</title>
	<atom:link href="http://www.balticauto.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balticauto.lt</link>
	<description>Nauji bei Naudoti Automobiliai</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Garažas &#124; Naujas automobilis lietuviui vis dar svajonė</title>
		<link>http://www.balticauto.lt/garazas-naujas-automobilis-lietuviui-vis-dar-svajone/</link>
		<comments>http://www.balticauto.lt/garazas-naujas-automobilis-lietuviui-vis-dar-svajone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfa.lt/straipsnis/13860193/Naujas.automobilis.lietuviui.vis.dar.svajone=2012-02-22_15-33</guid>
		<description><![CDATA[Lietuviai pastaruosius trejus metus džiaugiasi didėjančia naujų automobilių paklausa, bet senienų nuperkama nepalyginamai daugiau, ir nors Europoje jau ketverius metus naujų ma&#353;inų pardavimas mažėja, mums nupirkti jų tiek, kiek vakari... <a href="http://www.balticauto.lt/garazas-naujas-automobilis-lietuviui-vis-dar-svajone/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span><h2>Lietuviai pastaruosius trejus metus džiaugiasi didėjančia naujų automobilių paklausa, bet senienų nuperkama nepalyginamai daugiau, ir nors Europoje jau ketverius metus naujų ma&scaron;inų pardavimas mažėja, mums nupirkti jų tiek, kiek vakariečiams,- nepasiekiama svajonė.</h2><p>2012-uosius Lietuva pradėjo ketvirtoje vietoje ES pagal naujų automobilių rinkos augimą, bet ir labiausiai krizės krečiamose &scaron;alyse vis dar parduodama gerokai daugiau ma&scaron;inų.</p><p>Bendrovės &bdquo;Autotyrimai&ldquo; duomenimis, gautais remiantis VĮ &bdquo;Regitra&ldquo; informacija, per pirmąjį &scaron;ių metų mėnesį Lietuvoje buvo įregistruoti 1135 nauji lengvieji automobiliai. Tai 19 proc. daugiau nei tuo pačiu metu pernai, kai buvo įregistruotos 952 naujos ma&scaron;inos. 1008 sausį parduoti automobiliai buvo užregistruoti kaip asmeninės paskirties, tai 19,1 proc. daugiau nei tuo pat metu pernai. Tik dar trys Europos valstybės sausį galėjo pasigirti didesniu augimu - tai Islandija, užfiksavusi net 62,4 proc. augimą, Vengrija (44,5 proc.) ir Latvija (20,5 proc.). Kitose &scaron;alyse vyravo vos kelis procentus siekiantis rinkos augimas, o net dvylikoje Europos valstybių naujų ma&scaron;inų rinka traukėsi, kai kur - net penktadaliu.</p><!--AD_CONTAINER--><p><strong>Apgaulinga statistika</strong></p><p>Vien procentais pasitikėti neverta. Lietuvos autoverslininkų asociacijos (LAA) prezidentas Petras Ignotas patikino, kad procentais i&scaron;reik&scaron;ti duomenys naujų automobilių rinkos statistikoje labai apgaulingi. &Scaron;tai Latvijoje sausį užfiksuotas 20,5 proc. augimas, bet realiai parduoti tik 882 nauji asmeninės paskirties automobiliai, o Estijoje rinka augo 12,1 proc., bet mažiausioje i&scaron; Baltijos &scaron;alių buvo užregistruoti net 1483 nauji automobiliai - beveik 50 proc. daugiau nei Lietuvoje. &bdquo;Jei palygintume visas &scaron;alis pagal parduotų naujų automobilių skaičiaus santykį su gyventojų skaičiumi, Lietuva būtų pačiame dugne&ldquo;, - ai&scaron;kino pa&scaron;nekovas.</p><p>P.Ignotas tvirtino, kad metų pradžia visada gana vangus metas, ir vylėsi, jog vėlesniais mėnesiais bus galima tikėtis daugiau sandorių. &bdquo;Žiemą niekas neskuba pirkti didelių pirkinių, nebent sudaryti i&scaron;ankstiniai susitarimai, laimėti konkursai arba prispyrė skubus atvejis&ldquo;, - sakė pa&scaron;nekovas.</p><p>Pasak jo, automobilių pardavėjus teigiamai nuteikia po truputį didėjantis pirkėjų susidomėjimas, bet džiūgauti dar anksti. Nuo pat 2009-ųjų, kai naujų automobilių pardavimas smuko tris kartus, rinka dar neatsitiesė iki pelningiausių 2008-ųjų lygio.</p><p><strong>Naujus atstoja seni</strong></p><p>Rekordiniais metais Lietuvoje buvo užregistruoti 22 178 nauji asmeninės paskirties lengvieji automobiliai, 2009-aisiais - tik 7527, o pernai jų užregistruota 13 262. Tai ketvirtas geriausias metinis rezultatas per pastaruosius dvide&scaron;imt metų, bet automobilių pardavėjams to nepakanka. &bdquo;Pernai paklausa truputį padidėjo, bet buvo užregistruota tik pusė tiek automobilių, kiek geriausiais metais. Bendros tendencijos teigiamos, tačiau didelio džiaugsmo dar nėra&ldquo;, - dėstė P.Ignotas.</p><p>Jis atmetė svarstymus, kad Lietuvos rinka turi daugiau potencialo augti, nes mūsų kra&scaron;te nauji automobiliai vis dar retenybė, o Vakarų Europoje dauguma gyventojų jau apsirūpinę apynaujėmis transporto priemonėmis. Pasak P.Ignoto, lietuviams automobilių taip pat netrūksta, tik dauguma į mūsų &scaron;alį įvežamų ma&scaron;inų būna apie de&scaron;imtmetį naudotos Vokietijos, Prancūzijos arba Italijos keliuose. Naujų automobilių tautiečiai neįperka, bet pasitenkina naudotomis ma&scaron;inomis, jų pernai į Lietuvą buvo įvežta rekordi&scaron;kai daug - net 204 tūkstančiai. LAA duomenimis, pernai vienam įregistruotam naujam automobiliui teko net 15,4 naudotos ma&scaron;inos.</p><p>Pa&scaron;nekovo manymu, naujų automobilių rinką Lietuvoje būtų galima laikyti atsigavusia, jei per mėnesį būtų nuperkama bent po 2 tūkst. ma&scaron;inų, bet verslininkai nesitiki sulaukti dvigubo augimo nei &scaron;įmet, nei kitąmet. &bdquo;Verslas priklauso nuo daugelio veiksnių ir daugumą jų lemia ne padėtis Lietuvoje. Svarbu, kaip klostysis įvykiai pasaulyje, Europoje ir kaip tai atsispindės Lietuvos ekonomikai&ldquo;, - ai&scaron;kino pa&scaron;nekovas.</p><p><strong>Augimas stoja</strong></p><p>Europoje kilusi nauja krizės banga sužadino nerimą ir tarp pirkėjų Lietuvoje. Pirmąjį &scaron;ių metų mėnesį naujų automobilių rinkos augimas sulėtėjo ir matuojant procentinėmis dalimis, ir skaičiuojant parduotas ma&scaron;inas.</p><p>&Scaron;įmet palyginamasis augimas gerokai mažesnis nei 2011-ųjų pradžioje - pernai sausį buvo parduota dvigubai daugiau automobilių nei per pirmąjį 2010 metų mėnesį, bet skirtumas vienetais nėra toks didelis. Prie&scaron; metus &scaron;imtaprocentinis augimas buvo užfiksuotas tik dėl itin mažos palyginamosios bazės. Ekonomikos krizės i&scaron;gąsdinti vairuotojai 2010 metų sausį nupirko vos 464 naujus automobilius, 2011 metų sausį &scaron;is skaičius i&scaron;augo 488 vienetais, o &scaron;įmet sausį buvo nupirkta dar 183 naujais automobiliais daugiau, taigi realus rinkos augimas sulėtėjo ne penkiskart, bet kiek daugiau nei dvigubai.</p><p>Sulėtėjęs rinkos augimas i&scaron;davė, kad lietuvių optimizmas &scaron;įmet kiek prigeso, bet sandorių kreivė vis dar kyla į vir&scaron;ų, prie&scaron;ingai nei daugumoje Europos valstybių. Visame žemyne per sausį parduota 7,1 proc. mažiau naujų automobilių nei pernai. Itin smarkiai pardavimas krito Prancūzijoje ir Italijoje. Jų vadovai jau griebėsi už galvų ie&scaron;kodami galimybių vėl suaktyvinti rinką. Mat &scaron;iose valstybėse automobiliai ne tik parduodami, bet ir gaminami. Taigi sumažėjusi paklausa turi įtakos ne tik prekybos, bet ir gamybos sektoriui. Praėjusius metus Europa pabaigė su 1,7 proc. nuosmukiu, o ES rinka smunka jau ketverius metus.</p><p><strong>Dviženklis minusas</strong></p><p>Didžiosios Britanijos tyrimų agentūros &bdquo;JATO Dynamics&ldquo; duomenimis, praėjęs mėnuo naujų automobilių pardavėjams Europoje buvo pati prasčiausia metų pradžia nuo pat 2009-ųjų. Pirkėjus nuo brangių pirkinių atbaidė euro zoną palietusi nauja krizės banga ir įsivyravusi nežinomybė. Prancūzijoje ir Italijoje kartu sudėjus &scaron;į sausį parduota 66,5 tūkst., arba beveik penktadaliu, mažiau naujų automobilių nei tuo pačiu metu pernai. Kitose dviejose valstybėse, kuriose automobilių pramonė taip pat užima svarbią vietą jų ekonomikoje, Vokietijoje bei Didžiojoje Britanijoje, paklausa i&scaron;laikė pernyk&scaron;tį lygį, o Ispanijoje ji &scaron;iek tiek ūgtelėjo.</p><p>&bdquo;JATO Dynamics&ldquo; tyrėjai skaičiavo tik asmeninės paskirties lengvuosius automobilius (M1 klasė), komercinės paskirties automobiliai (N1) į lenteles neįtraukti. Į viso žemyno rinkos tyrimą buvo įtrauktos 29 &scaron;alys, tarp jų ir Lietuva. Per sausį &scaron;iose &scaron;alyse buvo parduota 1 003 814 naujų automobilių, t. y. 7,1 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai, kai buvo nupirkti 1 079 977 automobiliai. Labiausiai smuko pardavimas Portugalijoje (-47,5 proc.), Rumunijoje (-21 proc.) ir Prancūzijoje (-20,7 proc.). Taip pat minuso ženklu pažymėtos Belgijos, Kipro, Vokietijos, Graikijos, Italijos, Serbijos, Slovėnijos, &Scaron;vedijos ir Olandijos rinkos.</p><p><img style="min-width:265;width:expression('265');min-height:414;height:expression('414');" class="special" width="265" height="414" title="Naujų asmeninės paskirties lengvųjų automobilių rinkos pokytis Europos šalyse, „Lietuvos žinių“ nuotr." alt="" src="http://images.alfa.lt/13332/20/87.PNG"></img></p><p>&nbsp;</p></span><p><small><a href="http://www.lzinios.lt"><img alt='„Lietuvos žinios“' src="http://i4.alfi.lt/10658/70/99.jpg"></a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balticauto.lt/garazas-naujas-automobilis-lietuviui-vis-dar-svajone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premjeros &#124; Ženevoje BMW parodys naująjį M6</title>
		<link>http://www.balticauto.lt/premjeros-zenevoje-bmw-parodys-naujaji-m6/</link>
		<comments>http://www.balticauto.lt/premjeros-zenevoje-bmw-parodys-naujaji-m6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfa.lt/straipsnis/13842651/Zenevoje.BMW.parodys.naujaji.M6=2012-02-22_11-00</guid>
		<description><![CDATA[Kaip ir anksčiau i&#353;vie&#353;intas sedanas M5, &#353;is didelis kupė bus varomas turbobenzininio V8 tipo variklio, pasiekiančio 560 AG.Per 7 laipsnių &#8222;Drivelogic&#8220; transmisiją su aktyviu diferencialu jis suks galinius ratus, l... <a href="http://www.balticauto.lt/premjeros-zenevoje-bmw-parodys-naujaji-m6/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--AD_CONTAINER--><span><h2>Kaip ir anksčiau i&scaron;vie&scaron;intas sedanas M5, &scaron;is didelis kupė bus varomas turbobenzininio V8 tipo variklio, pasiekiančio 560 AG.</h2>Per 7 laipsnių &bdquo;Drivelogic&ldquo; transmisiją su aktyviu diferencialu jis suks galinius ratus, leisdamas automobiliui nuo 0 iki 100 km/h įsibėgėti per 4,2 sekundės. Jo maksimalus greitis turėtų vir&scaron;yti 300 km/h. Įdomu tai, kad deklaruojamos vidutinės degalų sąnaudos sieks vos 9,9 l/100 km. Tai bus antrosios kartos M6, pakeisiantis senąjį modelį su atmosferiniu 10 cilindrų varikliu.</span><p><small><a href="http://www.autocar.lt/">Autocar.lt</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balticauto.lt/premjeros-zenevoje-bmw-parodys-naujaji-m6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premjeros &#124; „Ferrari“ parodė galingiausią savo modelį</title>
		<link>http://www.balticauto.lt/premjeros-%e2%80%9eferrari%e2%80%9c-parode-galingiausia-savo-modeli/</link>
		<comments>http://www.balticauto.lt/premjeros-%e2%80%9eferrari%e2%80%9c-parode-galingiausia-savo-modeli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfa.lt/straipsnis/13860164/Ferrari.parode.galingiausia.savo.modeli=2012-02-22_08-30</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Ferrari&#8220; atskleidė naujas 599 modelio įpėdinio detales. Jei tikėsime kartkartėmis pasirodančia informacija, naujasis automobilis bus pats galingiausias per visą &#8222;Ferrari&#8220; istoriją. Nors modelis kol kas pakrik&#353;tyt... <a href="http://www.balticauto.lt/premjeros-%e2%80%9eferrari%e2%80%9c-parode-galingiausia-savo-modeli/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span><h2>&bdquo;Ferrari&ldquo; atskleidė naujas 599 modelio įpėdinio detales. Jei tikėsime kartkartėmis pasirodančia informacija, naujasis automobilis bus pats galingiausias per visą &bdquo;Ferrari&ldquo; istoriją. Nors modelis kol kas pakrik&scaron;tytas F152 vardu nėra jokių žinių, kaip jis vadinsis, kai bus vie&scaron;ai pristatytas.</h2><p>Tikėtina, kad naujasis &bdquo;Ferrari&ldquo; bus komplektuojamas su 6,3litro darbinio tūrio varikliu, kuris pasieks apie 700 arklio galių.</p><p>[youtube:id=-19UWF2v7dQ]</p><!--AD_CONTAINER--></span><p><small><a href="http://www.alfa.lt">Alfa.lt</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balticauto.lt/premjeros-%e2%80%9eferrari%e2%80%9c-parode-galingiausia-savo-modeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eismas &#124; Didžiuosiuose Lietuvos miestuose padaugės ekologiškų autobusų ir troleibusų</title>
		<link>http://www.balticauto.lt/eismas-didziuosiuose-lietuvos-miestuose-padauges-ekologisku-autobusu-ir-troleibusu/</link>
		<comments>http://www.balticauto.lt/eismas-didziuosiuose-lietuvos-miestuose-padauges-ekologisku-autobusu-ir-troleibusu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfa.lt/straipsnis/13860163/Didziuosiuose.Lietuvos.miestuose.padauges.ekologisku.autobusu.ir.troleibusu=2012-02-22_08-26</guid>
		<description><![CDATA[Susisiekimo ministro Eligijaus Masiulio įsakymu &#352;iaulių miesto savivaldybei paskirta daugiau kaip 5 mln. litų Europos Sąjungos sanglaudos fondo paramos, kuri bus panaudota a&#353;tuoniems suspaustas gamtines dujas naudojantiems autobusams ... <a href="http://www.balticauto.lt/eismas-didziuosiuose-lietuvos-miestuose-padauges-ekologisku-autobusu-ir-troleibusu/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span><h2>Susisiekimo ministro Eligijaus Masiulio įsakymu &Scaron;iaulių miesto savivaldybei paskirta daugiau kaip 5 mln. litų Europos Sąjungos sanglaudos fondo paramos, kuri bus panaudota a&scaron;tuoniems suspaustas gamtines dujas naudojantiems autobusams pirkti.</h2><p>Iki balandžio pabaigos Kaunas įsigys 24 suspaustas gamtines dujas naudojančius autobusus. Dar &scaron;e&scaron;i ekologi&scaron;ki, hibridiniais varikliais (dyzelinu ir elektra) varomi autobusai &scaron;iemet pasieks Panevėžį.</p><p>Ekologi&scaron;kų transporto pirkimo sutartis taip pat planuoja pasira&scaron;yti Vilniaus ir Klaipėdos miestų savivaldybės. Vilnius ketina įsigyti 18 suspaustas gamtines dujas naudojančių autobusų ir 13 žemagrindžių troleibusų, Klaipėda &ndash; 12 suspaustas gamtines dujas naudojančių autobusų.</p><!--AD_CONTAINER--><p>I&scaron; viso 2007&ndash;2013 m. laikotarpiu Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, &Scaron;iaulių ir Panevėžio miestų vie&scaron;ojo transporto parkus turėtų papildyti daugiau kaip 80 ekologi&scaron;kų transporto priemonių. Be to, miestuose numatoma atnaujinti vie&scaron;ojo transporto infrastruktūrą, nutiesti beveik 22 km dviračių takų. &Scaron;iam tikslui suteikiama ES parama sieks 75,4 mln. litų.</p><p>&Scaron;ios investicijos miestuose pagerins susisiekimą, sudarys palankesnes sąlygas naudotis vie&scaron;uoju transportu, važiuoti dviračiais. Tikimasi, kad tai padės spręsti transporto spūsčių ir oro tar&scaron;os problemas, kurios dažniausiai kyla dėl nepakankamos vie&scaron;ojo transporto plėtros ir nuolat augančio individualių transporto priemonių skaičiaus.</p><p>Minėti projektai įgyvendinami pagal 2007&ndash;2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę &bdquo;Kompleksinė ekologi&scaron;ko vie&scaron;ojo transporto plėtra&ldquo;.</p><p>&nbsp;</p></span><p><small><a href="http://www.alfa.lt">Alfa.lt</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balticauto.lt/eismas-didziuosiuose-lietuvos-miestuose-padauges-ekologisku-autobusu-ir-troleibusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garažas &#124; Išskirtinė torpeda – „Kawasucky“</title>
		<link>http://www.balticauto.lt/garazas-isskirtine-torpeda-%e2%80%93-%e2%80%9ekawasucky%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.balticauto.lt/garazas-isskirtine-torpeda-%e2%80%93-%e2%80%9ekawasucky%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfa.lt/straipsnis/13850178/Isskirtine.torpeda..Kawasucky=2012-02-21_22-00</guid>
		<description><![CDATA[Ne tik Amerika turi savo vakarinę pakrantę (West coast) su aibe auto &#8211; moto perdarymo ir puo&#353;ybos kompanijų. Lietuvos vakaruose ir mes turime gabalėlį pakrantės, taip pat talentingų meistrų.Du atskiri &#8222;Orografika&#8220; ir &#38;b... <a href="http://www.balticauto.lt/garazas-isskirtine-torpeda-%e2%80%93-%e2%80%9ekawasucky%e2%80%9c/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span><h2>Ne tik Amerika turi savo vakarinę pakrantę (West coast) su aibe auto &ndash; moto perdarymo ir puo&scaron;ybos kompanijų. Lietuvos vakaruose ir mes turime gabalėlį pakrantės, taip pat talentingų meistrų.</h2><p>Du atskiri &bdquo;Orografika&ldquo; ir &bdquo;A&amp;J Motor garage&ldquo; projektai suvienijo pajėgas ir pabandė dirbti kartu. Po kelių sėkmingų bendrų darbų atsirado naujas &bdquo;Los Torpedos&ldquo; projektas. &bdquo;Los Torpedos&ldquo; kolektyve dirba patyrę mototechnikos meistrai. Jie pajėgūs atlikti sudėtingus motociklo remonto,dažymo ir modifikavimo darbus.</p><p>&Scaron;iandien pristatome jų perdarytą motociklą. Tai 1996 m. &bdquo;Kawasaki VN800&ldquo; bazėje sukonstruotas boberis, gavęs &scaron;maik&scaron;tų &bdquo;Kawasucky&ldquo; vardą. Motociklo pagrindinės dalys (rėmas,variklis) liko standartinės. Penkiais centimetrais buvo sužeminta važiuoklė. Atsisakyta plastiko dalių: dangtelių, dėžutės, konsolės, akumuliatoriaus dėžės. Pa&scaron;alinti visi kosmetiniai dangteliai.</p><!--AD_CONTAINER--><p>Kuro bakui buvo panaudotas originalus &bdquo;Sportster 883&ldquo; bakas. Jis i&scaron;platintas iki &bdquo;King size&ldquo; dydžio. Originalus karbiuratorius buvo modifikuotas. Oras jam tiekiamas per &bdquo;Kuryakyn Hypercharger&ldquo; oro paėmimo sistemą.</p><p>&Scaron;iek tiek pakeistas &bdquo;Vance&amp;Hines&ldquo; i&scaron;metimo sistemos komplektas puikiai papildė bendrą vaizdą. Elektros instaliacija supaprastinta, uždegimas pakeistas į &bdquo;Dyna 2000 Performance Ignition&ldquo;. Kontrolinės lemputės perkeltos į priekinį žibintą. Galiniam žibintui su numerio ap&scaron;vietimu panaudotas &bdquo;Yamaha&ldquo; posūkio žibintas. Numerio tvirtinimo kron&scaron;teinas &ndash; dar viena Los Torpedos meistrų darbo detalė.</p><p>Papildomai teko įsigyti &bdquo;Biltwell&ldquo; sėdynę, posūkio žibintus, pakojus, rankenėles, veidrodį, spidometrą ir kai kurias kitas smulkmenas. Dažymo darbus puikiai atliko &bdquo;Los Torpedos&ldquo; komandos narys Vilius. Tai patvirtina ir &bdquo;Custom bike show 2011&ldquo; gauta nominacija už geriausią aerografiją.</p><p>&nbsp;<a href="http://www.kustom.lt/" >www.kustom.lt</a></p><p>&nbsp;</p></span><p><small><a href="http://www.alfa.lt">Alfa.lt</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balticauto.lt/garazas-isskirtine-torpeda-%e2%80%93-%e2%80%9ekawasucky%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premjeros &#124; „Toyota“ FT-Bh mažins anglies dvideginio taršą</title>
		<link>http://www.balticauto.lt/premjeros-%e2%80%9etoyota%e2%80%9c-ft-bh-mazins-anglies-dvideginio-tarsa/</link>
		<comments>http://www.balticauto.lt/premjeros-%e2%80%9etoyota%e2%80%9c-ft-bh-mazins-anglies-dvideginio-tarsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfa.lt/straipsnis/13840199/Toyota.FT.Bh.mazins.anglies.dvideginio.tarsa=2012-02-21_18-00</guid>
		<description><![CDATA[Prie&#353; Ženevos automobilių parodą &#8222;Toyota&#8220; paskelbė apie &#353;iai parodai ruo&#353;iamą nedidelio miesto automobilio prototipą, pavadinimu FT-Bh.&#352;ios ma&#353;inos misija bus mažinti miesto automobilių i&#353;me... <a href="http://www.balticauto.lt/premjeros-%e2%80%9etoyota%e2%80%9c-ft-bh-mazins-anglies-dvideginio-tarsa/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--AD_CONTAINER--><span><h2>Prie&scaron; Ženevos automobilių parodą &bdquo;Toyota&ldquo; paskelbė apie &scaron;iai parodai ruo&scaron;iamą nedidelio miesto automobilio prototipą, pavadinimu FT-Bh.</h2><p>&Scaron;ios ma&scaron;inos misija bus mažinti miesto automobilių i&scaron;metamą CO2 tar&scaron;ą.</p>Daugiau detalių apie savo premjerą gamintojas kol kas neatskleidžia. Apsiribota vienu eskizu ir apibūdinimu, kad tai bus ypatingai lengvas hibridinis automobilis, orientuotas ekonomi&scaron;kai gyvybingam produkcijos formatui. Todėl kūrimo metu buvo vengiama komplikuotų gamybos procesų ir brangių medžiagų.</span><p><small><a href="http://www.autocar.lt/">Autocar.lt</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balticauto.lt/premjeros-%e2%80%9etoyota%e2%80%9c-ft-bh-mazins-anglies-dvideginio-tarsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garažas &#124; Kinijoje užsidegė „Ferrari FF“</title>
		<link>http://www.balticauto.lt/garazas-kinijoje-uzsidege-%e2%80%9eferrari-ff%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.balticauto.lt/garazas-kinijoje-uzsidege-%e2%80%9eferrari-ff%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfa.lt/straipsnis/13850189/Kinijoje.uzsidege.Ferrari.FF=2012-02-21_09-29</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Ferrari&#8220; dega. Net jei tai nėra kini&#353;ka kopija. Pravažiuojantis vairuotojas Kinijos &#352;anchajaus mieste nufotografavo liepsnų apimtą &#8222;Ferrari FF&#8220; modelį.Incidentas kilo, kai i&#353; po automobilio ėmė verst... <a href="http://www.balticauto.lt/garazas-kinijoje-uzsidege-%e2%80%9eferrari-ff%e2%80%9c/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span><h2>&bdquo;Ferrari&ldquo; dega. Net jei tai nėra kini&scaron;ka kopija. Pravažiuojantis vairuotojas Kinijos &Scaron;anchajaus mieste nufotografavo liepsnų apimtą &bdquo;Ferrari FF&ldquo; modelį.</h2><p>Incidentas kilo, kai i&scaron; po automobilio ėmė verstis dūmai ir ugnis. Į įvykio vietą i&scaron;kviestos tarnybos atvyko greitai ir užgesino degantį superautomobilį.</p><p>Tuo tarpu Kinijos &bdquo;Ferrari&ldquo; atstovybė parei&scaron;kė, kad jos specialistai ai&scaron;kinsis gaisro priežastis.</p><!--AD_CONTAINER--><p>&nbsp;</p></span><p><small><a href="http://www.alfa.lt">Alfa.lt</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balticauto.lt/garazas-kinijoje-uzsidege-%e2%80%9eferrari-ff%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportas &#124; Į Lietuvos žiemos motokroso čempionatą susirinko ištvermingiausi</title>
		<link>http://www.balticauto.lt/sportas-i-lietuvos-ziemos-motokroso-cempionata-susirinko-istvermingiausi/</link>
		<comments>http://www.balticauto.lt/sportas-i-lietuvos-ziemos-motokroso-cempionata-susirinko-istvermingiausi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfa.lt/straipsnis/13850175/I.Lietuvos.ziemos.motokroso.cempionata.susirinko.istvermingiausi=2012-02-21_08-49</guid>
		<description><![CDATA[Sekmadienį Lietuvos žiemos motociklų kroso čempionato metu &#353;alo ir bjaurią pūgą kentė ne tik dalyviai, bet ir žiūrovai. Kauno Aleksoto oro uosto trasoje susirinkusiuosius pasitiko gilios pusnys ir slidūs trasos posūkiai, kurie po kie... <a href="http://www.balticauto.lt/sportas-i-lietuvos-ziemos-motokroso-cempionata-susirinko-istvermingiausi/">Continue reading</a>]]></description>
